Nazwa produktu Cena netto Cena brutto
Czujniki (3)
Czujnik deszczu MINIKLIK - K-RAIN 81.80 99.80
Rain-clik czujnik deszczu HUNTER 85.90 104.80
Wyłącznik deszczowy RAIN CHECK - Rain Bird 154.92 189.00
Elektrozawory (6)
100-JTV Elektrozawór 1" Rain Bird 62.30 76.00
100DV Elektrozawór 1" Rain Bird 93.44 114.00
Elektrozawór 1" K-Rain 63.93 78.00
PGV-100G-B Elektrozawór 1" HUNTER 63.11 77.00
PGV-151-B Elektrozawór 1,5" HUNTER 227.90 278.04
PGV-201-B Elektrozawór 2" HUNTER 320.65 391.19
Kolektory (3)
Kolektor kolano 1" gw x gz 3.00 3.66
Kolektor prosty 1" gw x gz 3.00 3.66
Kolektor trójnik 1" gw x gz x gz 3.70 4.51
Linie kroplujące (11)
Linia kroplująca Drip-line PC z kompensacją - rolka 100 metrów 148.36 181.00
Linia kroplująca Drip-line PC z kompensacją - rolka 200 metrów 296.72 362.00
Linia kroplująca Drip-line CLASSIC - rolka 100 metrów 91.80 112.00
Linia kroplująca Drip-line CLASSIC - rolka 200 metrów 183.61 224.00
Linia kroplująca Drip-line CLASSIC - rolka 50 metrów 45.90 56.00
Linia kroplująca Drip-line PC z kompensacją - rolka 50 metrów 74.18 90.50
PP kolano 16 0.60 0.73
PP korek 16 okular 0.40 0.49
PP przelot 16 0.70 0.85
PP trójnik 16 0.70 0.85
Szpilka do linii kroplującej 0.44 0.54
Pompy (12)
Zestaw hydroforowy Aspri 15 4M/25 litrów 1008.00 1229.76
Zestaw hydroforowy Aspri 15 4M/50 litrów 1250.00 1525.00
Zestaw hydroforowy Aspri 15 5M/25 litrów 1060.00 1293.20
Zestaw hydroforowy Aspri 15 5M/50 litrów 1298.00 1583.56
Zestaw hydroforowy Aspri 25 3M/25 litrów 1144.00 1395.68
Zestaw hydroforowy Aspri 25 3M/50 litrów 1377.00 1679.94
Zestaw hydroforowy Aspri 25 4M/25 litrów 1263.00 1540.86
Zestaw hydroforowy Aspri 25 4M/50 litrów 1492.00 1820.24
Zestaw hydroforowy Aspri 25 5M/25 litrów 1412.00 1722.64
Zestaw hydroforowy Aspri 25 5M/50 litrów 1650.00 2013.00
Zestaw hydroforowy MH-1300 / 24 litry 474.59 579.00
Zestaw hydroforowy MH-1300 INOX / 24 litry 549.18 670.00
Rury PE (12)
Rura PE fi 16 mm - 100 metrów 72.13 88.00
Rura PE fi 16 mm - 200 metrów 144.26 176.00
Rura PE fi 16 mm - 50 metrów 36.07 44.00
Rura PE fi 20 mm - 100 metrów 96.72 118.00
Rura PE fi 20 mm - 200 metrów 193.44 236.00
Rura PE fi 20 mm - 50 metrów 48.36 59.00
Rura PE fi 25 mm - 100 metrów 153.28 187.00
Rura PE fi 25 mm - 200 metrów 306.56 374.00
Rura PE fi 25 mm - 50 metrów 76.64 93.50
Rura PE fi 32 mm - 100 metrów 218.03 266.00
Rura PE fi 32 mm - 200 metrów 436.07 532.00
Rura PE fi 32 mm - 50 metrów 109.02 133.00
Siatka na krety (1)
Siatka na krety 1x200m (200m2) 319.26 389.50
Skrzynki zaworowe (5)
Studzienka JUMBO 89.34 109.00
Studzienka okrągła duża 30.33 37.00
Studzienka okrągła mała 18.03 22.00
Studzienka STANDARD 64.75 79.00
Studzienka z zaworem 3/4" 85.67 104.52
Sterowniki / Wewnętrzne (17)
EC-6 Sterownik Rain Bird 6-stacyjny 255.00 311.10
EC-9 Sterownik Rain Bird 6-stacyjny 285.00 347.70
ITC-6 Sterownik Rain Bird 6-stacyjny 282.79 345.00
Moduł 3-sek.do sterow. PC HUNTER 124.55 151.95
Moduł 9-sekc.do sterow. PC HUNTER 516.75 630.44
PC-301I-E Sterownik moduł.wew. 3 do 15 sek. HUNTER 427.07 521.02
SRC-901i Sterownik 9-sek.wew. HUNTER 394.85 481.72
Sterownik 6 sekcyjny z pilotem ORBIT 409.02 499.00
Sterownik 12 sekcyjny z pilotem ORBIT 487.70 595.00
STP-4 Sterownik Rain Bird 4-stacyjny 285.00 347.70
STP-6 Sterownik Rain Bird 6-stacyjny 375.00 457.50
STP-9 Sterownik Rain Bird 9-stacyjny 415.00 506.30
Transformator do ster. SRC 87.13 106.30
XC-201-IE Sterownik 2-sek.wew. HUNTER 172.25 210.14
XC-401-IE Sterownik 4-sek.wew. HUNTER 198.75 242.48
XC-601-IE Sterownik 6-sek.wew. HUNTER 225.25 274.80
XC-801-IE Sterownik 8-sek.wew. HUNTER 291.50 355.63
Sterowniki / Zewnętrzne (9)
ICC-801 PL Sterownik moduł.zew. 8 do 32 sek. HUNTER 1004.32 1225.27
ICM-400 Moduł 4-sekc.do sterow. ICC HUNTER 195.34 238.32
ICM-800 Moduł 8-sekc.do sterow. ICC HUNTER 380.73 464.49
Moduł 3-sek.do sterow. PC HUNTER 124.55 151.95
Moduł 9-sekc.do sterow. PC HUNTER 516.75 630.44
PC-301-E Sterownik moduł.zew. 3 do 15 sek. HUNTER 516.75 630.44
XC-401-E Sterownik 4-sek.zew. HUNTER 318.00 387.96
XC-601-E Sterownik 6-sek.zew. HUNTER 371.00 452.62
XC-801-E Sterownik 8-sek.zew. HUNTER 450.50 549.61
Zraszacze / Zraszacze rotacyjne (8)
Zraszacz Hunter PGH-ADV 109.31 133.36
Zraszacz Hunter PGJ-04 42.62 52.00
Zraszacz Hunter PGP-ADJ 45.90 56.00
Zraszacz K-rain Mini Pro 43.44 53.00
Zraszacz K-rain Super Pro 59.84 73.00
Zraszacz Rain Bird 5004 PLUS-PC 60.00 73.20
Zraszacz Rain Bird 5004-PC STANDARD 53.50 65.27
Zraszacz Rain Bird 3504-PC 45.50 55.51
Zraszacze / Zraszacze statyczne (7)
Korpus zraszacza Hunter PROS-04 8.87 10.82
Korpus zraszacza Hunter PROS-06 27.82 33.94
Korpus zraszacza Hunter PROS-12 39.08 47.68
Korpus zraszacza Rain Bird 1802 10.94 13.35
Korpus zraszacza Rain Bird 1804 10.94 13.35
Korpus zraszacza Rain Bird 1806 54.25 66.18
Korpus zraszacza Rain Bird 1812 66.69 81.36
Zraszacze / Zraszacze statyczne / Dysze MP Rotator (14)
Kluczyk do ustawiania MP-Rotator 4.10 5.00
MP1000 210-270st.2,5-4,6m dysza MP Rotator 26.23 32.00
MP1000 360st. 2,5-4,6m dysza MP Rotator 26.23 32.00
MP1000 90-210st.2,5-4,6m dysza MP Rotator 26.23 32.00
MP2000 210-270st. 4-6,4m dysza MP Rotator 26.23 32.00
MP2000 360st. 4-6,4m dysza MP Rotator 26.23 32.00
MP2000 90-210st. 4-6,4m dysza MP Rotator 26.23 32.00
MP3000 210-270st. 6,7-9,1m dysza MP Rotator 26.23 32.00
MP3000 360st. 6,7-9,1m dysza MP Rotator 26.23 32.00
MP3000 90-210st. 6,7-9,1m dysza MP Rotator 26.23 32.00
MPcorner 45-105st. 3,6-4,5m MPRotartor 26.23 32.00
MPLCS515 1,5-4,5m MPRotartor 26.23 32.00
MPRCS515 1,5-4,5m MPRotartor 26.23 32.00
MPSS530 1,5-9,1m MPRotartor 26.23 32.00
Zraszacze / Zraszacze statyczne / Dysze statyczne (10)
DYSZA 8 VAN HUNTER 4.50 5.49
DYSZA 8 VAN Rain Bird 7.95 9.70
DYSZA 10 VAN HUNTER 4.50 5.49
DYSZA 10 VAN Rain Bird 7.95 9.70
DYSZA 12 VAN HUNTER 4.50 5.49
DYSZA 12 VAN Rain Bird 7.95 9.70
DYSZA 15 VAN HUNTER 4.50 5.49
DYSZA 15 VAN Rain Bird 7.95 9.70
DYSZA 17 VAN HUNTER 4.50 5.49
DYSZA 18 VAN Rain Bird 7.95 9.70
Złączki PE do rur / Kolana (5)
PE kolano 20 4.40 5.37
PE kolano 25 5.33 6.50
PE kolano 32 6.61 8.07
PE kolano 40 11.55 14.09
PE kolano 50 16.14 19.69
Złączki PE do rur / Kolana z GW (4)
PE kolano 25x3/4" gw 4.11 5.02
PE kolano 32x1" gw 4.86 5.93
PE kolano 32x3/4" gw 5.21 6.36
PE kolano 40x1,5" gw 10.58 12.91
Złączki PE do rur / Kolana z GZ (6)
PE kolano 20x1/2" gz 3.22 3.93
PE kolano 20x3/4" gz 3.22 3.93
PE kolano 25x1/2" gz 3.83 4.67
PE kolano 25x3/4" gz 3.49 4.26
PE kolano 32x1" gz 4.55 5.55
PE kolano 32x3/4" gz 5.20 6.34
Złączki PE do rur / Korki (7)
PE korek fi 16mm 2.31 2.82
PE korek fi 20mm 2.93 3.57
PE korek fi 25mm 3.30 4.02
PE korek fi 32mm 3.85 4.70
PE korek fi 40mm 6.61 8.07
PE korek fi 50mm 9.87 12.04
PE korek fi 63mm 13.24 16.15
Złączki PE do rur / Obejmy siodłowe (4)
Obejma 25x3/4"gw 3.00 3.66
Obejma 32x3/4"gw 4.20 5.12
Obejma 40x3/4"gw 5.50 6.71
Obejma 50x3/4"gw 5.50 6.71
Złączki PE do rur / Przeloty (8)
PE przelot 20 4.40 5.37
PE przelot 20x16 4.69 5.72
PE przelot 25 5.30 6.46
PE przelot 25x16 6.08 7.42
PE przelot 25x20 5.09 6.21
PE przelot 32 6.75 8.24
PE przelot 32x25 6.20 7.57
PE przelot 40 11.07 13.51
Złączki PE do rur / Przeloty z GW (5)
PE przelot 25x1" gw 3.43 4.18
PE przelot 25x3/4" gw 3.16 3.86
PE przelot 32x1" gw 4.02 4.90
PE przelot 32x3/4" gw 4.36 5.32
PE przelot 40x1" gw 6.92 8.44
Złączki PE do rur / Przeloty z GZ (6)
PE przelot 25x1" gz 2.93 3.57
PE przelot 25x3/4" gz 2.93 3.57
PE przelot 32x1" gz 3.61 4.40
PE przelot 32x3/4" gz 3.67 4.48
PE przelot 40x1,5" gz 7.34 8.96
PE przelot 40x1" gz 7.34 8.96
Złączki PE do rur / Trójniki (9)
PE trójnik 20x20x20 5.78 7.05
PE trójnik 25x20x25 9.96 12.15
PE trójnik 25x25x25 7.53 9.19
PE trójnik 32x25x32 10.11 12.33
PE trójnik 32x32x32 9.82 11.98
PE trójnik 40x32x40 14.08 17.18
PE trójnik 40x40x40 16.14 19.69
PE trójnik 50x32x50 29.39 35.86
PE trójnik 50x50x50 22.26 27.16
Złączki PE do rur / Trójniki z GW (4)
PE trójnik 25x1"x25 gw 6.96 8.49
PE trójnik 25x3/4x25 gw 6.25 7.63
PE trójnik 32x1"x32 gw 7.61 9.28
PE trójnik 32x3/4"x32 gw 8.12 9.91
Złączki PE do rur / Trójniki z GZ (2)
PE trójnik 25x3/4"x25 gz 6.38 7.78
PE trójnik 32x1"x32 gz 8.52 10.39